PLAN
| エディション | トライアル | glu Standard | glu Advanced | glu Premium |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| |||
| 概算上限 アカウント数 | 10アカウント | 50アカウント | 250アカウント | 600アカウント |
| データ保持期間 | ー | 25カ月(2年) | 37カ月(3年) | 61カ月(5年) |
| レポート自動生成 初期サポート | ー | |||
| オプションサービス 利用 | ー | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) |
| 初期費用 | ¥0(2週間) | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | ||
| 月額費用 | ||||
| アカウント単価 (月額) | ー | |||
| エディション | トライアル | glu Standard | glu Advanced | glu Premium | |
|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 低価格で必要最低限でOK Yahoo!/Google/Facebook/Twitter/LINE/GoogleAnalyticsのみ glu専用Excelテンプレートのみ |
| 概算上限 アカウント数 | 10アカウント | 50アカウント | 250アカウント | 600アカウント | |
| レポート自動生成 初期サポート | ー | ||||
| オプションサービス 利用 | ー | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | |
| 初期費用 | ¥0(2週間) | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | |
| 月額費用 | |||||
| アカウント単価 (月額) |






