PLAN
| エディション | glu Standard | glu Advanced | glu Premium | glu Lite(β版) |
|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 低価格で必要最低限でOK Yahoo!/Google/Facebook/Twitter/LINE/GoogleAnalyticsのみ glu専用Excelテンプレートのみ | ||
| 概算上限 アカウント数 | 最大50アカウント | 最大250アカウント | 最大600アカウント | 最大1アカウント〜 |
| レポート自動生成 初期サポート | 有償 | |||
| オプションサービス 利用 | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | 一部のみ |
| 初期費用 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | |||
| 月額費用 | ||||
| アカウント単価 (月額) | ||||
| 追加ストレージ 1000GB(月額) | ||||
| エディション | glu Standard | glu Advanced | glu Premium | glu Lite(β版) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特徴 | 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 実現したいモニタリング仕様、ダッシュボードに柔軟に対応
| 低価格で必要最低限でOK Yahoo!/Google/Facebook/Twitter/LINE/GoogleAnalyticsのみ glu専用Excelテンプレートのみ | ||||
| 概算上限 アカウント数 | 最大50アカウント | 最大250アカウント | 最大600アカウント | 最大1アカウント〜 | ||||
| レポート自動生成 初期サポート | 有償 | |||||||
| オプションサービス 利用 | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | (全てのオプション利用可) | 一部のみ | ||||
| 初期費用 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | お客様のニーズに応じ 最適なプランをご案内いたします。 | |||
| 月額費用 | ||||||||
| アカウント単価 (月額) | ||||||||
| 追加ストレージ 1000GB(月額) | ||||||||






